| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDFDDGF | Pindahan | Prestasi | FDFDDGF | |||
| 2 | SSFDFDG | Siswa Baru | Prestasi | SSFDFDG | |||
| 3 | DFSDSFDF | Siswa Baru | Prestasi | DFSDSFDF | |||
| 4 | AASDSFSF | Siswa Baru | Prestasi | AASDSFSF | |||
| 5 | fdvnvbv | Siswa Baru | Afirmasi | fdvnvbv | |||
| 6 | GFGFHFGJ | Siswa Baru | Prestasi | GFGFHFGJ | |||
| 7 | DFSDFDGDFG | Siswa Baru | Prestasi | DFSDFDGDFG | |||
| 8 | DASDSDSF | Siswa Baru | Prestasi | DASDSDSF | |||
| 9 | FHGHNGHJHK | Siswa Baru | Prestasi | FHGHNGHJHK | |||
| 10 | ASDSDFDSF | Siswa Baru | Prestasi | ASDSDFDSF | |||
| 11 | GFGHGGHJHJ | Siswa Baru | Prestasi | GFGHGGHJHJ | |||
| 12 | BVNVBNBVN | Siswa Baru | Prestasi | BVNVBNBVN | |||
| 13 | GFDGFDG | Siswa Baru | Prestasi | GFDGFDG | |||
| 14 | asdads | Siswa Baru | Prestasi | asdads | |||
| 15 | CFSFZSFSF | Siswa Baru | Prestasi | CFSFZSFSF | |||
| 16 | DSDFDF | Siswa Baru | Prestasi | DSDFDF | |||
| 17 | CFVDGVD | Siswa Baru | Prestasi | CFVDGVD | |||
| 18 | VGDFGFG | Siswa Baru | Afirmasi | VGDFGFG | |||
| 19 | DCSFSDDC | Siswa Baru | Prestasi | DCSFSDDC | |||
| 20 | FSDFSGDB | Siswa Baru | Prestasi | FSDFSGDB | |||
| 21 | GFDHFHNGBJ | Siswa Baru | Prestasi | GFDHFHNGBJ | |||
| 22 | VDGVDFHFH | Siswa Baru | Prestasi | VDGVDFHFH | |||
| 23 | CSDFDSGDG | Siswa Baru | Prestasi | CSDFDSGDG | |||
| 24 | GDGFDHFHG | Siswa Baru | Prestasi | GDGFDHFHG | |||
| 25 | FVDGDFBH | Siswa Baru | Prestasi | FVDGDFBH |
Copyright © 2025 SMP AL FURQAN MQ